JESUS HARO

COUNTRY : | USA |
RECORD : | 9 (0 KO's) 1 0 |
BORN : | 09-03-2002 |
AGE : | 20 |
ALIAS: | CHIQUITO |
HEIGHT : | 5'2'' |
FIGHTS
MOVEMENTS IN WBA RANKING
WORLD RANKING |
|||
POS | DATE | ORG | DIVISION |
COUNTRY : | USA |
RECORD : | 9 (0 KO's) 1 0 |
BORN : | 09-03-2002 |
AGE : | 20 |
ALIAS: | CHIQUITO |
HEIGHT : | 5'2'' |
WORLD RANKING |
|||
POS | DATE | ORG | DIVISION |